Колесо Фортуны — различия между версиями
Материал из ЭнциклопАтис
Dorothée (обсуждение | вклад) м (→В столичных городах) |
Jadeyn (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 27 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
{{Tabs | {{Tabs | ||
|bord=2px solid #{{ColorAtys|type=dark|group=OOC}} | |bord=2px solid #{{ColorAtys|type=dark|group=OOC}} | ||
Строка 11: | Строка 10: | ||
||bg_Tab-1=#{{ColorAtys|type=bg|group=OOC}} | ||bg_Tab-1=#{{ColorAtys|type=bg|group=OOC}} | ||
− | |Tab-2={{3DText|text= | + | |Tab-2={{3DText|text=лоты}} |
− | |URL-2= | + | |URL-2=Колесо Фортуны/лоты |
|border=2px solid #636 | |border=2px solid #636 | ||
|bg_Tab-2=#{{ColorAtys|type=light|group=OOC}} | |bg_Tab-2=#{{ColorAtys|type=light|group=OOC}} | ||
Строка 24: | Строка 23: | ||
|ES= Rueda de la Fortuna |ESs=1 | |ES= Rueda de la Fortuna |ESs=1 | ||
|FR= Roue de la Fortune |FRs=0 | |FR= Roue de la Fortune |FRs=0 | ||
− | |RU= Колесо | + | |RU= Колесо Фортуны |RUs=0 |
|H=1 | |H=1 | ||
|palette=tryker}} | |palette=tryker}} | ||
− | [[Image:Jackpot.jpg|right|thumb|300px| | + | [[Image:Jackpot.jpg|right|thumb|300px|Колесо счастья, до 2018 года]]__TOC__ |
− | <big>''' | + | <big>''' [[Колесо Фортуны]] ( Колесо счастья ) - это игра [[Гильда:Братство счастливого губани |Брастство Счастливого Губани]]'''</big> |
Строка 55: | Строка 54: | ||
==== В лагерях ==== | ==== В лагерях ==== | ||
− | * Мародеры: в лагере мародеров, в [[Hidden Source]], рядом с башней "квартира и гильдия" | + | * Мародеры: в лагере мародеров, в [[:en:Hidden Source|Потаенном Источнике]], рядом с башней "квартира и гильдия" |
− | * Рейнджеры: в [[Almati Wood]], к югу от лагеря рейнджеров. | + | * Рейнджеры: в [[:en:Almati Wood|Лесу Альмати]], к югу от лагеря рейнджеров. |
== Получить токены == | == Получить токены == | ||
Строка 64: | Строка 63: | ||
* Посещение событий | * Посещение событий | ||
− | * Покупка 500 базовых или 20 хороших токенов в день у работника Триккера из [[ | + | * Покупка 500 базовых или 20 хороших токенов в день у работника Триккера из [[Гильда:Братство счастливого губани|Брекстона Счастливчика Губани]], хранитель колеса. |
− | * Выберите токены в дополнение к вознаграждению за [[ | + | * Выберите токены в дополнение к вознаграждению за [[Ежедневные миссии]]. |
− | ==== | + | ==== Призы ==== |
− | * | + | * с базовыми и хорошими: цветы, снадобья, отборное базовое сырье, фейерверки, парики, предметы для квартиры, мягкие животные... |
− | * | + | * что выигрывается с отобранными (или лучшими) токенами : те же подарки, что и с базовыми и хорошими и предметы для сборки еще больше и красивее. |
− | '' | + | ''Чтобы узнать больше, загляните на вкладку лоты.'' |
− | == | + | == Инструменты == |
− | [[File:I 4spe.png|thumb|left| | + | [[File:I 4spe.png|thumb|left|Новые токены в новой панели инструментов]] |
− | [[File:Gainchoix.png|thumb|right| | + | [[File:Gainchoix.png|thumb|right|Вознаграждения отобранных токенов]] |
− | ''' | + | '''Новая специальная панель инструментов инвентаря''' имеет 4 инструмента (иконки): Разное, Токены, Элементы для сборки, Токены для мини-игр. |
− | '' | + | ''например: Новые токены в новой панели инструментов показывает содержимое 2-й иконки. Она содержит 733 токена отборных и 18 отличных.'' |
− | ''' | + | '''В особом инвентаре''', кликните правой кнопкой мыши на токенах (базовый, хороший, отборный, ...), затем покажите вознаграждения (show rewards), чтобы увидеть список подарков выбранного токена (и их редкости). |
− | ' | + | 'Например: "Вознаграждения отобранных токенов" показывает подарки отобранных токенов'' |
− | == | + | == Как играть == |
− | [[file:Roue.jpg | thumb | left | size | alt=Roue| | + | [[file:Roue.jpg | thumb | left | size | alt=Roue| Новое колесо ]] |
− | 1. | + | 1. Следите за тем, сколько токенов у вас в наличии каждого типа (<big>❶</big>) |
− | 2. | + | 2. Выберите тип используемых токенов (<big>⓿</big>), кликнув на иконку токена. |
− | 3. | + | 3. Выберите количество токенов для ставки из выпадающего меню от 1 до 5 (<big>❷</big>) |
− | 4. | + | 4. Выберите количество вращений от 1 до 10 (<big>❸</big>) |
− | 5. | + | 5. Следите за % успеха вашего вращение (<big>❺</big>) которая зависит от количества поставленных токенов |
− | 6. | + | 6. Крутите колесо (<big>❹</big>) |
− | 7a. | + | 7a. Вы проиграли. Очень жаль .... Крути колесо снова (<big>❹</big>) |
− | 7b. | + | 7b. Вы выиграли "йееееееееее" |
− | - | + | - либо открывается простое окно, и вы принимаете заработок |
− | - | + | - либо у вас есть двойное окно, и у вас есть выбор: взять токены или выигрыш |
− | 8. | + | 8. Чтобы закрыть колесо, кликните на крестик (<big>❻</big>) |
− | 9. | + | 9. Чтобы изменить токены, кликните на токены (<big>⓿</big>) и выберите другой тип токенов. |
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | ''' | + | '''Примечания''' |
− | * | + | * Вы можете конвертировать старые токены в агента [[Гильда:Братство счастливого губани |Братства Счастливого Губани]] |
− | * | + | *Если вы застряли перед колесом из-за того, что оно не закрывается: либо вы уходите, либо снова кликаете на колесо, как если бы вы хотели поиграть, а оно не было открыто, либо перезагружаетесь 😊 |
− | * | + | *Будьте осторожны, иногда колесо автоматически меняет токены, поэтому будьте внимательны, если вы корректируете ваши ставки в соответствии с типами токенов. |
− | '' | + | ''Источник: https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=topic/view/28904/1#1'' |
− | == | + | == Игры в играх == |
==== Pay2win ==== | ==== Pay2win ==== | ||
− | + | Это разновидность скретч-игры. Играть в нее очень просто: | |
− | [[file:Pay2win jetons.jpg | thumb |left | | | | + | [[file:Pay2win jetons.jpg | thumb |left | | | Особая сумка, bymgo вкладка токенов ]] |
[[file:Pay2win.jpg | thumb |right | | | | Pay2Win ]] | [[file:Pay2win.jpg | thumb |right | | | | Pay2Win ]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | :# | + | :# В особой сумке кликните на 4-ю вкладку особой сумки - логотип токена для мини-игр,<br /><br /> |
− | :# | + | :# Найдите токен Pay2Win и кликните по нему правой кнопкой мыши, <br /><br /> |
− | :# | + | :# Откроется окно, кликните по ячейке (<big>⓿</big>),<br /><br /> |
− | :# | + | :# Бам ! Вы выигрываете от 1 до 100 отобранных токенов (<big>❶</big>)<br /><br /> |
− | :# | + | :# Кликните на крестик, чтобы закрыть игру (<big>❷</big>).<br /><br /> |
Строка 149: | Строка 148: | ||
==== Bymgo ==== | ==== Bymgo ==== | ||
− | + | Это карточка лото, которую можно заполнить токенами bymgo. Заполнить его очень просто: | |
− | [[file:Carton bymgo.jpg | thumb |left | | | Bymgo | + | [[file:Carton bymgo.jpg | thumb |left | | | Лист Bymgo ]] |
− | :# | + | :# Откройте картонный bymgo.,<br /><br /> |
− | :# | + | :# Кликните на токен bymgo,<br /><br /> |
− | :#:— | + | :#:— либо он находится на картоне и проверяет ячейку; ячейка становится серой (<big>⓿</big>),<br /><br /> |
− | :#:— | + | :#:— либо его нет, и появляется сообщение о том, что он не активен,<br /><br /> |
− | :# | + | :# Если вы заполняете линию, вы выигрываете 25 отборных токенов и иногда 5 отличных токенов; выигранные ставки серым цветом (<big>❸</big>),<br /><br /> |
− | :# | + | :# Если вы заполните 2-ю линию, то получите 50 отборных токенов и, возможно, 10 отличных токенов (<big>❷</big>),<br /><br /> |
− | :# | + | :# Если вы заполнили вашу карточку, вы получите 100 отборных токенов и, возможно, 20 отличных токенов, <br /><br /> |
− | :# | + | :# Если карточка переполнена, необходимо ее изменить; об этом свидетельствует линия на красном фоне внизу (<big>❶</big>).<br /><br /> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | '' | + | ''Советы :'' |
− | '' | + | ''Важно понимать, что токены, которые вы можете выиграть, действительны только в том случае, если у вас заполнена картонка bymgo, то есть нет красной линии внизу (<big>❶</big>).'' |
− | '' | + | ''Если вы заполнили картонку, но красная линия есть, вы получите только отобранные токены. Будьте стратегичны.'' |
− | '' | + | ''Источник: https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=topic/view/28904/4#4'' |
− | == | + | == Колесо во время событий == |
− | ==== | + | ==== Атиство ==== |
− | [[file:Token atysmas.png| | + | [[file:Token atysmas.png|Токены Атиства]] |
− | + | Во время Атиства вы можете выиграть [[:en:Token|токены]] [[:en:Atysoel|Атиства]]. На колесе токены Атиства разыгрываются так же, как и любые другие токены. | |
− | + | В особой сумке вы найдете предметы для сборки (в порядке картинок: BoomSplash, Hatysmas, Atysmin)<br /> | |
<div align=center>[[file:Boomsplash.jpg|40px|Boomsplash]] [[file:Hatymas.jpg|40px|Hatysmas]] [[file:Atysmin.jpg|40px|Atysmin]] </div> | <div align=center>[[file:Boomsplash.jpg|40px|Boomsplash]] [[file:Hatymas.jpg|40px|Hatysmas]] [[file:Atysmin.jpg|40px|Atysmin]] </div> | ||
− | [[file:Attaque du grinch.jpg|vignette|left||| | + | [[file:Attaque du grinch.jpg|vignette|left|||Атака Гринча]] Когда вы захотите собрать эти элементы, у вас появится озорной Гринч, который попытается украсть ваш выигрыш |
− | + | Вам придется выбирать между бездействием и защитой вашего выигрыша с помощью защитного иска | |
− | + | Пример на картинке, максимальная защита - 3 boomsplash (24 элемента = 1 boomsplash). | |
− | + | Если защита сработает, вы сохраните ваш выигрыш. Если, к сожалению, гринч уклоняется, вы теряете ваш выигрыш ☹ <ref> '''Спойлеры''': | |
− | * | + | *Защиты идут в таком порядке: boomsplash защищает Hatysman, Hatysman защищает Atysmin |
− | * 1 boomsplash= 24 | + | * 1 boomsplash = 24 несобранные части boomsplash ; 2 boomsplash = 48 частей ; 3 boomsplahs = 72 части</ref> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | '' | + | ''Источник: https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=post/view/192009'' |
[[File:Anlor Winn moon.jpg|500px|right|Anlor Winn's moon]] | [[File:Anlor Winn moon.jpg|500px|right|Anlor Winn's moon]] | ||
− | ==== | + | ==== Анлор Винн ==== |
− | [[File:Token anlor.png|40px|left|alt=Anlor Winn token]] | + | [[File:Token anlor.png|40px|left|alt=Anlor Winn token]]Во время события [[:en:Anlor Winn|Анлор Винн]] мы выигрываем токены Анлор. |
− | ''' | + | '''Будьте осторожны,''' колесо работает по-разному 😉 |
− | * | + | * колесо может крутиться только один раз (а не до 10) |
− | * | + | * чем больше токенов вы ставите, тем меньше шансов на выигрыш: 1 токен = 50%, 5 токенов = 10%. |
− | + | Цель - проиграть, чтобы повышать "счетчик страха" (на экране появляется предложение, показывающее ваш % страха) | |
− | + | Чем выше вы повышаете этот счетчик, тем приятнее вознаграждение: | |
− | * | + | *Менее 25% = базовые предметы (фейерверки, катализаторы опыта, цветы, сырье ...) |
− | * | + | *От 25 до 75% = предмет декора квартиры |
− | * | + | *Выше 75% = новые предметы (оружие с эффектом Анлор Винн, тыквенная голова, ....) |
− | '' | + | ''Источник: https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=topic/view/29107/2#2'' |
− | == | + | ==== Сторож Колеса ==== |
− | |||
− | + | Он продает базовые и хорошие токены. | |
− | + | Он обменивается : | |
+ | |||
+ | * ржавые и старые жетоны | ||
+ | * плюшевые животные, парики, татуировки, наряды беженцев, нижнее белье против билетов соответствующих предметов; эти билеты вы обмениваете на превосходные жетоны. | ||
+ | * зиг и маунт билеты для превосходных жетонов. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | [https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=topic/view/28904/1#1 Some help, on the Forum (September 2018)] | ||
+ | |||
+ | == События == | ||
+ | |||
+ | Воскресенье, 2 сентября 2018 года, вечер''': официальное открытие, в [[:en:Almati Wood]]. Cf https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?page=topic/view/28899/190290 | ||
{{Portal Gameplay}} | {{Portal Gameplay}} |
Текущая версия на 17:53, 10 июня 2022
Колесо Фортуны | лоты |
- ↑ Спойлеры:
- Защиты идут в таком порядке: boomsplash защищает Hatysman, Hatysman защищает Atysmin
- 1 boomsplash = 24 несобранные части boomsplash ; 2 boomsplash = 48 частей ; 3 boomsplahs = 72 части