Колесо Фортуны/лоты — различия между версиями
Материал из ЭнциклопАтис
Dorothée (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{TIP |DE=4 |EN=4 |ES=1 |FR=4 |RU=1}} {{:en:Wheel of fortune}} {{Portal Gameplay}}») |
Dorothée (обсуждение | вклад) (→Supreme Tokens) |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{TIP |DE=4 |EN=4 |ES=1 |FR=4 |RU=1}} | + | {{TIP |DE=4 |EN=4 |ES=1 |FR=4 |RU=1}}{{Tabs |
| − | {{: | + | |Tab-1={{BASEPAGENAME}} |
| − | {{Portal Gameplay}} | + | |URL-1={{BASEPAGENAME}} |
| + | |Pic-1=Dummy.png | ||
| + | |||
| + | <!--|background Tab-1=#fef--> | ||
| + | |Tab-2=Лоты | ||
| + | |URL-2={{FULLPAGENAME}} | ||
| + | |border=2px solid #636 | ||
| + | <!--|background div=#fff--> | ||
| + | |round=5em | ||
| + | |align_tab=center | ||
| + | }}{{Trad | ||
| + | |DE=Glücksrad/Gewinne |DEs=4 | ||
| + | |EN=Wheel of fortune/prizes |ENs=4 | ||
| + | |ES= Rueda de la Fortuna/Premios |ESs=1 | ||
| + | |FR=Roue de la Fortune/Lots |FRs=4 | ||
| + | |RU= Колесо Фортуны/лоты |RUs= 1 | ||
| + | |H=1 | ||
| + | |palette=OOC}} __TOC__ | ||
| + | </noinclude> | ||
| + | |||
| + | <!-- Paste the code above at the top of your new OCC page. No need to change it --> | ||
| + | == Prizes found in bags == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Exchangeable objects ==== | ||
| + | |||
| + | ;The basics: The crystals of elevation q200, fireworks, flowers (wisdom, concentration, stamina,...), [[Recharge crystal]] ... | ||
| + | ;The rare ones: Dapper jackpots | ||
| + | ;The ultra rare: | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | ;The underwear : | ||
| + | <gallery mode="nolines"> | ||
| + | Homine tryker vert.jpg|Homine Tryker, in green tryker underwear | ||
| + | Homine zorai violet.jpg|Homine Tryker, in purple zorai underwear | ||
| + | Homine fyros bleu.jpg|Homine Tryker, in blue fyros underwear | ||
| + | Homine matis beige.jpg|Homine Tryker, in beige matis underwear | ||
| + | Homin fyros beige.jpg|Homin Fyros, in fyros beige underwear | ||
| + | Homin tryker rouge.jpg|Homin Fyros, in red tryker underwear | ||
| + | Homin zorai vert.jpg|Homin Fyros, in green zorai underwear | ||
| + | Homin matis violet.jpg|Homin Fyros, in purple matis underwear | ||
| + | </gallery> | ||
| + | ; Anlor Win (weapons, pumpkin head,...) and Atysmas prizes : | ||
| + | ;Anlor Win and Atysmas: | ||
| + | <blockquote><gallery mode="nolines"> | ||
| + | Alorwinn baton citrouille.jpg | Pumpkin staff | ||
| + | Alorwinn faux.jpg | Stick | ||
| + | Anlorwinn hachette.jpg | Hatchet | ||
| + | Anlorwinn masque et armes.jpg | Homine Matis with Anlor Win's mask and weapons | ||
| + | Anlorwinn tete citrouille.jpg | Pumpkin helmet | ||
| + | </gallery></blockquote> | ||
| + | ;Atysmas: | ||
| + | <blockquote><gallery mode="nolines"> | ||
| + | Bonhomme pain depice.jpg | Gingerbread man | ||
| + | Yubo pain depice.jpg | Gingerbread Yubo | ||
| + | </gallery></blockquote> | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | ==== Non-exchangeable objects ==== | ||
| + | ; Basic items : generic choice raw materials of quality up to 250... | ||
| + | ;Rare items: The stuffed animals Plushies (Yubo, Arma, Gubani, Lumper, Ploderos...) | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | ;Refugee clothes: | ||
| + | <gallery mode="nolines" > | ||
| + | Homin refugie bleu.jpg |Homin Fyros, in blue refugee outfit | ||
| + | Homin refugie violet.jpg |Homin Fyros, in purple refugee outfit | ||
| + | Homine refugie noir.jpg |Homine Tryker, in black refugee outfit | ||
| + | Homine refugie turquoise.jpg|Homine Tryker, in turquoise refugee outfit | ||
| + | </gallery> | ||
| + | ;Rare objects: | ||
| + | <gallery mode="nolines"> | ||
| + | Bouclier de la roue.jpg | Prestige shield | ||
| + | Cooking.jpg | Ladle | ||
| + | Sucre d orge.jpg | Candy cane | ||
| + | </gallery></blockquote> | ||
| + | ;Ultra rare items: Some colors of underwear, prestige shield, ladle, candy cane... | ||
| + | :Titles "La Poisse" and "La Chance" are won in the form of a ticket found in the bag. They are not exchangeable. | ||
| + | |||
| + | == Prizes found in special bag == | ||
| + | ''These are the prizes either to be assembled or that are not exchangeable (1st tab of the special bag)'' | ||
| + | |||
| + | === First tab === | ||
| + | "Items of everything in the special bag | ||
| + | *Special items such as invites to events ... | ||
| + | * Minigames: | ||
| + | ** Pay to Win: a scratch card game : you win at least a choice token, and sometimes 10 or even 50 choice tokens | ||
| + | ** Bymgo : a kind of bingo game: | ||
| + | *::1 line completed : you win 25 choice tokes and 5 excellent ones when you are the first to complete it, | ||
| + | *::1 line completed : you win 50 choice tokes and 10 excellent ones when you are the first to complete it, | ||
| + | *::1 line completed : you win 100 choice tokes and 20 excellent ones when you are the first to complete it, | ||
| + | *Assembled wigs. | ||
| + | |||
| + | === Second tab === | ||
| + | *Tokens (not exchangeable) : fine, choice, excellent or supreme depending on the token you play. | ||
| + | |||
| + | === Third tab === | ||
| + | ;Object parts to be assembled.: Ryzhome decor item, wig, plush, gubani mount and zig parts. | ||
| + | : Once assembled, only mounts and zigs can be exchanged or traded. | ||
| + | '''''The wigs''''' | ||
| + | <gallery mode="nolines"> | ||
| + | Perruque homin fyros acajou.jpg | homin wearing the basic wig 2 | ||
| + | Perruque homin tryker blond.jpg | homin wearing artistic wig 2 | ||
| + | Perruque homine fyros blanc.jpg | homine wearing the basic 2 wig | ||
| + | Perruque homine tryker blond.jpg | homine wearing artistic wig 2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | '''''The stuffed animals''''' | ||
| + | <gallery mode="nolines"> | ||
| + | Peluche arma.jpg| the arma plush | ||
| + | Peluche gubani.jpg | the gubani plush | ||
| + | Peluche ploderos.jpg | the ploderos plush | ||
| + | Peluche yubo.jpg | the yubo plush | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === 4th tab: Ryzhome === | ||
| + | See [[#Ryzhome Prizes]] | ||
| + | |||
| + | == Ryzhome Prizes == | ||
| + | ''You will find in the ryzhome tab the decorations of apartments that have not yet been installed'' | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | ;The basics : Jar, chest, torch, bags, Backpack | ||
| + | |||
| + | ;The rare ones: miniature items (fireplace, decor items ...) | ||
| + | |||
| + | ;Ultra rare : old chest | ||
| + | |||
| + | ;During the OOC events: Paintings, pumpkins, snowballs, snowman, atysmas trees, various size gifts, undead animals , corpses, various effects | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="nolines"> | ||
| + | Rucksac.png|Rucksac (animated, it rotates on itself). Won by CraftJenn | ||
| + | Gaincoffre.png| Chest | ||
| + | Anges pleurs 2018.png| two "crying angels", Anlor Winn 2601 | ||
| + | Totem kami 2019-01-06.png|Totem kami, Atysmas 2601 | ||
| + | Gubani 2019-01.png|Gubani statue, won by [[User:Craftjenn|Jenn]], Atysmas, Frutor 05, 3rd CA 2601 | ||
| + | Halloween-2020-01.png|A Tryker apartment, with some Anlor Winn stuffs | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Supreme Tokens == | ||
| + | The Supreme Tokens are available since [[Patch 00899]]. All tokens are winners. Among the new prizes they offer are (first set): | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | * Excellent generic raw materials of quality up to 250 | ||
| + | * постоянные титулы, формулировка которых станет для вас сюрпризом; | ||
| + | * новые татуировки: 80 штук, по 10 на расу и пол; | ||
| + | * новые питомцы: Белый Губани, Каприни [[Зиг]] и Болоби [[Зиг]]; | ||
| + | * новый доспех новая броня: легкая, из них: | ||
| + | ** Высокого Качества ( чертеж. 1) будет выпадать редко; | ||
| + | ** Среднего Качества ( чертеж. 2) будет выпадать очень редко; | ||
| + | ** Высокого Качества ( чертеж. 3) будет выпадать не только при вращении колеса; | ||
| + | * новое косметическое оружие, чьи статистические показатели аналогичны тем, что выпадают во время Анлор-Винн и Атисмы, которое будет выпадать в течение всего года и чей внешний вид будет для вас сюрпризом. | ||
| + | </blockquote> | ||
| + | |||
| + | == prize lists== | ||
| + | *https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=10856&no_html_header=1&db_name=Rewards_Basic | ||
| + | *https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=10856&no_html_header=1&db_name=Rewards_Choice | ||
| + | *https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=10856&no_html_header=1&db_name=Rewards_Fine | ||
| + | *https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=10856&no_html_header=1&db_name=Rewards_Xl | ||
| + | *https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=10856&no_html_header=1&db_name=Rewards_Suprem | ||
| + | |||
| + | ça pour pour outgame, ingame les liens c'est: | ||
| + | :https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=7395&db_name= | ||
| + | avec le nom de la db; mais ça affiche un menu quand on clique dessus. | ||
| + | :https://app.ryzom.com/app_arcc/index.php?action=mScript_Run&script=7395&db_name=Rewards_Suprem | ||
| + | |||
| + | <noinclude>{{clear}}{{Reflist|subpages=}} | ||
| + | {{Portal Gameplay}}{{last version link|Колесо Фортуны/лоты}}</noinclude> | ||
Текущая версия на 21:08, 16 марта 2022
| |
| |
| Лоты |